| Nom De Marque: | Bxaroma |
| Numéro De Modèle: | X500 |
| Nombre De Pièces: | Négociez svp |
| Prix: | Please negotiate |
| Détails De L'emballage: | Paquet habituel |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Modèle | x500 |
| Le pouvoir | Pour les véhicules à moteur à commande numérique: |
| Capacité pétrolière | 250 ml |
| Mode d'atomisation | Deux fluides |
| Taille de la machine | Le coefficient d'élasticité est le suivant: |
| Numéro CTN | 215*177*177 mm |
| Le bruit | < 35 dB |
| Consommation de pétrole | 1.5g ± 0,2g |
| Installez | installation au plafond/monté au mur |
| N.O/G.O. | 00,6 kg/0,8 kg |
| Zone de couverture | 250 m2/750 m3 |
![]()
![]()
![]()
| Nom De Marque: | Bxaroma |
| Numéro De Modèle: | X500 |
| Nombre De Pièces: | Négociez svp |
| Prix: | Please negotiate |
| Détails De L'emballage: | Paquet habituel |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Modèle | x500 |
| Le pouvoir | Pour les véhicules à moteur à commande numérique: |
| Capacité pétrolière | 250 ml |
| Mode d'atomisation | Deux fluides |
| Taille de la machine | Le coefficient d'élasticité est le suivant: |
| Numéro CTN | 215*177*177 mm |
| Le bruit | < 35 dB |
| Consommation de pétrole | 1.5g ± 0,2g |
| Installez | installation au plafond/monté au mur |
| N.O/G.O. | 00,6 kg/0,8 kg |
| Zone de couverture | 250 m2/750 m3 |
![]()
![]()
![]()