Nom De Marque: | Bxaroma |
Numéro De Modèle: | A500 |
Nombre De Pièces: | devez être de négocier |
Prix: | need to be negotiate |
Détails De L'emballage: | Paquet habituel |
1500CBM HVAC APP contrôle de la machine à odeur de parfum
Modèle | A500 |
Le pouvoir | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Capacité pétrolière | 500 ml |
Mode d'atomisation | Deux fluides |
Taille de la machine | 213*168*82 mm |
Numéro CTN | 176*90*279 mm |
Le bruit | < 40 dB |
Consommation de pétrole | 2.5g ± 0,2g |
Installez | Tableau/monté au mur |
N.O/G.O. | 00,9 kg/1,2 kg |
Zone de couverture | 500 m2/1500 m3 |
Nom De Marque: | Bxaroma |
Numéro De Modèle: | A500 |
Nombre De Pièces: | devez être de négocier |
Prix: | need to be negotiate |
Détails De L'emballage: | Paquet habituel |
1500CBM HVAC APP contrôle de la machine à odeur de parfum
Modèle | A500 |
Le pouvoir | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Capacité pétrolière | 500 ml |
Mode d'atomisation | Deux fluides |
Taille de la machine | 213*168*82 mm |
Numéro CTN | 176*90*279 mm |
Le bruit | < 40 dB |
Consommation de pétrole | 2.5g ± 0,2g |
Installez | Tableau/monté au mur |
N.O/G.O. | 00,9 kg/1,2 kg |
Zone de couverture | 500 m2/1500 m3 |